CARACTERISTICAS | |
PART NUMBER | 75TR3BF-B |
SERIE | TR3BF |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 75″ |
TIPO DE LUZ DE FONSO | DIRECTO |
RESOLUCIÓN NATURAL | 3840X2160 (UHD) |
RELACIÓN DE CONTRASTE | 1100:01:00 |
TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS (GRIS A GRIS) |
HORAS DE FUNCIONAMIENTO | 16 HRS |
TECNOLOGÍA DEL PANEL | IPS |
ANGULO DE VISIÓN | 178X178 |
CONECTIVIDAD | (ENTRADA) VIDEO/AUDIO: HDMI (3), ENTRADA RGB/AUDIO |
(ENTRADA) CONTROL EXTERNO: ENTRADA RS232C, RJ45 | |
(SALIDA) USB: USB 2.0 (3 PARTE DELANTERA) (2 LATERAL | |
INFERIOR) (1 SOLO PARA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE) | |
USB 3.0 (3), SALIDA TACTIL (USB 2.0, TIPO B) (2) | |
(SALIDA)VIDEO/AUDIO: HDMI (1), SALIDA ÓPTICA/SALIDA AUDIO | |
ENERGIA | FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz |
CONSUMO DE ENERGÍA: 175W / 294 W | |
SONIDO | ALTAVOZ: 24W (12W + 12W) INCORPORADO |
CARACTERISTICA ESPECIAL | SOFTWARE DE ESCRITURA INTEGRADO |
TIPO DE FUNCIÓN TACTIL | IR |
TIEMPO DE RESPUESTA | 60 MS (ANDROID) / 100 MS (WINDOWS) |
INTERFAZ | USB 2.0 |
PUNTO MULTITACTIL | MAXIMO 20 PUNTOS / MAXIMO 10 ESCRITURA |
COMPATIBILIDAD SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 7/8/10/XP/LINUX/MAC/ANDROID |
ACCESORIO BASICO | CABLE DE ALIMENTACIÓN 3 M: 1 |
CABLE USB (TIPO A-TIPO B) 5 M: 1 | |
CABLE HDMI 3 M: 1 | |
LAPIZ PARA ESCRITURA: 2 PIEZAS | |
MANUAL DE USUARIO | |
QSG | |
CONTROL REMOTO |