| Funciones de decodificación | Lee simbologías 1D y GS1 estándar |
| Dimensiones | 66mmx 180 mm x 97 mm |
| Peso | 125 g |
| Tensión de entrada | 5V +/- 5% |
| Consumo de funcionamiento | 700 mW, 140 mA (típica) @ 5V |
| Consumo de espera | 350 mW, 70 mA (típica)@ 5V |
| Interfaces del sistema host | Interfaz múltiple/incluye RS232 (4 |
| señales TTL de +5V)/KBW/USB (teclado | |
| HID, serial, OEM IBM, compatible con | |
| OEM IBM RS485 a través de un cable | |
| adaptador | |
| Temperatura funcionamiento | De 0°C a 50°C (F) |
| Temperatura almacén | De -20°C a 60°C (F) |
| Humedad | De 0 a 95% sin condensación |
| Caídas/Golpe | Diseñado para resistir 30 caídas |
| sobre concreto a una altura de 1.5m | |
| Sellado ambiental | IP42 |
| Niveles lumínicos | De 0 Lux a 100.000 lux |
| (luz solar directa) | |
| Tipo de lectura | Línea de digitalización individual |
| Angulo de lectura | Horizontal 30° |
| Velocidad de lectura | Hasta 100 lecturas por segundo |
| Contraste de impresión | Mínimo: 10% de diferencia |
| de reflectancia | |
| Inclinación, oblicuidad | 60°, 60° |








